Anggaran Dana Desa Tahun 2019
PENDAPATAN TRANSFER | ||
---|---|---|
1. Dana Desa | Rp.0,00 | |
2. Alokasi Dana Desa | Rp.0,00 | |
3. Bagi Hasil Pajak | Rp.0,00 | |
4. Bagi Hasil Retribusi | Rp.0,00 | |
TOTAL | Rp.0,00 | |
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | ||
1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | Rp.0,00 | |
2. Pembayaran Jaminan Sosial Perangkat Desa | Rp.0,00 | |
3. Kegiatan Operasional Kantor Desa | Rp.0,00 | |
4. Pembayaran Tunjangan BPD | Rp.0,00 | |
5. Kegiatan Operasional BPD | Rp.0,00 | |
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana pemerintah Desa | Rp.0,00 | |
7. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah Desa | Rp.0,00 | |
TOTAL | Rp.0,00 | |
PEMBANGUNAN DESA | ||
1. Jalan Rabat Beton Dusun Tambak Agung (100x1,5) | Rp.0,00 | |
TOTAL | Rp.0,00 | |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | ||
1. Penyelenggaraan Lomba Kepemudaan | Rp.0,00 | |
2. Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan & Olaharaga (Pembangunan Lapangan Volly) | Rp.0,00 | |
TOTAL | Rp.0,00 | |
Total Pendapatan Transfer | Rp.0,00 | |
Total Realisasi Anggaran | Rp.0,00 | |
Sisa Anggaran / Saldo | Rp.0,00 |
Desa Sukawera
Website Resmi Desa Sukawera, Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa untuk seluruh masyarakat