Anggaran 2020 (Awal Januari) Tahun 2020
| PENDAPATAN TRANSFER | ||
|---|---|---|
| 1. PAD (Pendapatan Asli Desa) | Rp.87.192.000,00 | |
| 2. Bagi Hasil Bumdes | Rp.3.800.000,00 | |
| 3. Lain-lain Pendapatan Asli Desa | Rp.5.350.000,00 | |
| 4. DD (Dana Desa) | Rp.998.607.000,00 | |
| 5. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp.33.782.000,00 | |
| 6. ADD (Alokasi Dana Desa) | Rp.436.524.000,00 | |
| 7. Bantuan Keuangan Provinsi | Rp.130.000.000,00 | |
| 8. Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp.0,00 | |
| 9. Pendapatan Lain Lain (Bunga Bank) | Rp.0,00 | |
| 10. SILPA 2019 | Rp.104.264.200,00 | |
| TOTAL | Rp.1.799.519.200,00 | |
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | ||
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp.493.677.000,00 | |
| TOTAL | Rp.493.677.000,00 | |
| PEMBANGUNAN DESA | ||
| 1. Bidang Pembangunan Desa | Rp.771.158.200,00 | |
| TOTAL | Rp.771.158.200,00 | |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | ||
| 1. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rp.84.221.000,00 | |
| TOTAL | Rp.84.221.000,00 | |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ||
| 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp.9.150.000,00 | |
| TOTAL | Rp.9.150.000,00 | |
| KEADAAN DARURAT (BLT) | ||
| 1. Bidang Penanggulangan Keadaan Darurat | Rp.383.200.000,00 | |
| TOTAL | Rp.383.200.000,00 | |
| PENYERTAAN BUMDES | ||
| 1. Penyertaan Modal Desa (BUMDES) | Rp.58.113.000,00 | |
| TOTAL | Rp.58.113.000,00 | |
| Total Pendapatan Transfer | Rp.1.799.519.200,00 | |
| Total Realisasi Anggaran | Rp.1.799.519.200,00 | |
| Sisa Anggaran / Saldo | Rp.0,00 | |
Desa Sukawera
Website Resmi Desa Sukawera, Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa untuk seluruh masyarakat